Public Domain WorksBeta (v0.7a)

Public Domain Works: Statistics

Count

Item Work Person
12840 299141 125318

Count by Type

Object Work Type Count
Item text 0
Item composition 0
Item recording 12840
Work text 294893
Work composition 0
Work recording 4248

Count by Years

Year Item Person Work
-2053.0 1
-2043.0 1
-1990.0 1
-1986.0 1
-1969.0 1
-1964.0 1
-725.0 1
-551.0 1
-480.0 1
-440.0 1
-436.0 1
-390.0 1
-384.0 2
-361.0 1
-356.0 1
-350.0 1
-342.0 1
-341.0 1
-332.0 1
-311.0 1
-287.0 1
-239.0 1
-157.0 1
-116.0 1
-106.0 1
-19.0 1
-15.0 1
1.0 4
2.0 15
3.0 1 19
4.0 26
5.0 28
6.0 29
7.0 45
8.0 40
9.0 34
10.0 45
11.0 45
12.0 41
13.0 45
14.0 53
15.0 47
16.0 47
17.0 46
18.0 34
19.0 58
20.0 88
21.0 72
22.0 68
23.0 1 8
24.0 13
25.0 15
26.0 18
27.0 1 23
28.0 15
29.0 18
30.0 24
31.0 16
32.0 26
33.0 23
34.0 14
35.0 19
36.0 27
37.0 26
38.0 29
39.0 23
40.0 38
41.0 22
42.0 25
43.0 24
44.0 24
45.0 29
46.0 31
47.0 38
48.0 27
49.0 26
50.0 37
51.0 25
52.0 30
53.0 25
54.0 24
55.0 36
56.0 29
57.0 22
58.0 21
59.0 23
60.0 27
61.0 26
62.0 34
63.0 23
64.0 71
65.0 85
66.0 75
67.0 89
68.0 77
69.0 74
70.0 86
71.0 82
72.0 78
73.0 96
74.0 80
75.0 69
76.0 80
77.0 66
78.0 72
79.0 72
80.0 83
81.0 59
82.0 50
83.0 63
84.0 53
85.0 56
86.0 67
87.0 53
88.0 80
89.0 63
90.0 68
91.0 60
92.0 59
93.0 50
94.0 55
95.0 55
96.0 83
97.0 55
98.0 66
99.0 60
106.0 1
107.0 1
108.0 1
119.0 1
121.0 1
129.0 1
135.0 1
155.0 1
174.0 1
177.0 1
180.0 1
184.0 1
188.0 1 1
189.0 2
190.0 3
192.0 2
196.0 2
197.0 3
199.0 1
200.0 2
201.0 1
205.0 1
206.0 1
210.0 1
213.0 1
215.0 1
222.0 1
223.0 1
233.0 1
260.0 1
265.0 1
276.0 1
284.0 1
300.0 1
320.0 1
325.0 1
329.0 1
333.0 1
348.0 1
355.0 1
357.0 1
360.0 1
365.0 1
370.0 2
372.0 1
377.0 1
384.0 1
387.0 1
389.0 1
390.0 1 1
391.0 2
392.0 1
396.0 1
400.0 2
403.0 1
412.0 1 3
415.0 1
418.0 1
419.0 1
424.0 1
426.0 1
427.0 2
464.0 1
482.0 1
507.0 1
508.0 1
522.0 1
524.0 1
531.0 1
537.0 1
562.0 1
580.0 1
597.0 1
602.0 1
656.0 1
658.0 1
659.0 1
670.0 1
699.0 1
701.0 1
712.0 1
730.0 1 1
731.0 1 1
733.0 1
735.0 1
740.0 1
744.0 1
759.0 1
772.0 2
776.0 1
786.0 1
790.0 1
800.0 1
801.0 1
807.0 1
813.0 1
817.0 1
820.0 1
839.0 1
840.0 1
849.0 1
850.0 1
856.0 1
865.0 1
876.0 1
878.0 1
887.0 1
890.0 1
893.0 1
898.0 1
900.0 1
903.0 1
905.0 1
914.0 1
916.0 1
918.0 1
925.0 1
926.0 1
939.0 1
951.0 1
952.0 1
961.0 1
974.0 2
980.0 1
988.0 1
1004.0 1
1006.0 1
1007.0 2
1008.0 1
1009.0 1
1018.0 1 1
1020.0 2
1028.0 1
1031.0 2
1033.0 1
1036.0 1
1037.0 1
1040.0 1
1048.0 1
1053.0 1
1059.0 2
1075.0 3
1079.0 1
1080.0 1 1
1081.0 2
1084.0 1
1092.0 1
1098.0 1
1103.0 1
1105.0 1
1108.0 1
1115.0 1
1119.0 1
1120.0 1
1122.0 1
1125.0 1 1
1126.0 2
1130.0 3
1131.0 1
1135.0 1
1137.0 1
1138.0 1
1139.0 1
1140.0 1
1143.0 1 1
1146.0 1
1150.0 1
1154.0 1
1155.0 1 1
1158.0 1
1159.0 1
1160.0 1
1162.0 1
1168.0 1
1173.0 1
1174.0 1
1178.0 1
1180.0 1
1182.0 1
1184.0 1
1185.0 2
1188.0 1
1191.0 1
1193.0 1
1194.0 1
1195.0 1
1196.0 1
1198.0 1
1201.0 2
1202.0 1 1
1203.0 1
1210.0 1
1214.0 1
1217.0 1
1220.0 1 1
1222.0 1
1223.0 1
1225.0 1
1226.0 3
1230.0 1
1233.0 1
1236.0 1
1240.0 1
1244.0 1
1250.0 1 1
1255.0 1
1256.0 1
1257.0 1
1259.0 1
1260.0 3 1
1263.0 1
1265.0 2
1270.0 1 2
1272.0 1
1273.0 1
1275.0 1
1277.0 1
1278.0 1
1281.0 1
1282.0 1
1287.0 2
1290.0 1 1
1291.0 1
1292.0 1
1293.0 1
1294.0 1
1295.0 1
1303.0 1
1305.0 2
1310.0 1
1311.0 1
1312.0 1
1313.0 1
1320.0 3
1324.0 1
1326.0 1
1332.0 2
1333.0 1
1336.0 3
1338.0 1
1340.0 1
1341.0 1
1347.0 1
1357.0 1 1
1361.0 1
1363.0 3
1367.0 2
1369.0 1 1
1373.0 1
1376.0 1
1377.0 2
1378.0 1
1379.0 1
1380.0 3 3
1381.0 1
1382.0 1 1
1384.0 1
1385.0 2
1386.0 1 2
1387.0 1
1388.0 1
1389.0 1
1390.0 1
1392.0 1
1393.0 1 1
1395.0 1
1396.0 1
1397.0 1
1398.0 4
1400.0 1 2
1401.0 1
1404.0 1
1406.0 1
1410.0 2
1411.0 1
1412.0 1
1413.0 1
1414.0 2
1418.0 1 1
1420.0 1 1
1423.0 1
1426.0 2
1430.0 1
1431.0 1
1432.0 1
1433.0 3
1434.0 1
1435.0 1
1436.0 2 1
1437.0 2
1439.0 2
1440.0 5
1443.0 2
1444.0 1
1445.0 3
1446.0 2
1447.0 2
1448.0 1
1449.0 1
1450.0 1
1451.0 1
1452.0 1 1
1454.0 3
1455.0 3 1
1456.0 1 1
1458.0 1 1
1459.0 2
1460.0 2
1461.0 2
1462.0 1
1463.0 1
1465.0 1 1
1466.0 1
1467.0 2
1468.0 3 1
1469.0 1 2
1470.0 6 1
1471.0 1 4
1472.0 1 1
1473.0 3 1
1474.0 2 2
1475.0 4 1
1476.0 1
1477.0 2 6
1478.0 1
1479.0 1
1480.0 4
1482.0 1
1483.0 4 1
1484.0 4
1485.0 3 1
1486.0 4
1487.0 1
1488.0 6 1
1489.0 1
1490.0 4 2
1491.0 3
1492.0 7
1493.0 4 1
1494.0 4 3
1495.0 5 1
1496.0 3 1
1497.0 4 2
1498.0 3 2
1499.0 3
1500.0 10 4
1501.0 6 1
1502.0 5 1
1503.0 4 3
1504.0 6 1
1505.0 3
1506.0 3
1507.0 1
1508.0 4 6
1509.0 2 4
1510.0 9 2
1511.0 3 1
1512.0 3 5
1513.0 3 2
1514.0 3
1515.0 8 7
1516.0 5 8
1517.0 3 1
1518.0 2
1519.0 8 2
1520.0 6 4
1521.0 4 2
1522.0 3 3
1523.0 2 1
1524.0 5 1
1525.0 1 4
1526.0 6 4
1527.0 2
1528.0 10 7
1529.0 7 3
1530.0 9 6
1531.0 4 3
1532.0 1 9 7
1533.0 5 5
1534.0 7 2
1535.0 6 2
1536.0 6
1537.0 5
1538.0 6 2
1539.0 1 2 1
1540.0 9 6
1541.0 5 1
1542.0 2 1
1543.0 6 3
1544.0 3 3
1545.0 11 6
1546.0 3 3
1547.0 3 3
1548.0 7 5
1549.0 3 3
1550.0 11 4
1551.0 6 6
1552.0 10 2
1553.0 6 5
1554.0 3 6
1555.0 9 4
1556.0 9 6
1557.0 5 6
1558.0 3 6
1559.0 3 4
1560.0 9 6
1561.0 8 2
1562.0 10 6
1563.0 12 6
1564.0 8 1
1565.0 6 4
1566.0 2 3
1567.0 10 2
1568.0 8 5
1569.0 7 2
1570.0 10 8
1571.0 5 3
1572.0 10 3
1573.0 4 2
1574.0 7 3
1575.0 9 2
1576.0 4 8
1577.0 8 4
1578.0 7 5
1579.0 7 7
1580.0 14 4
1581.0 3 8
1582.0 6 8
1583.0 7 4
1584.0 6 9
1585.0 10 1
1586.0 5 2
1587.0 14 4
1588.0 8 9
1589.0 5 10
1590.0 11 9
1591.0 4 16
1592.0 9 21
1593.0 5 16
1594.0 7 22
1595.0 7 26
1596.0 12 20
1597.0 8 13
1598.0 8 17
1599.0 6 20
1600.0 9 18
1601.0 10 11
1602.0 9 15
1603.0 7 15
1604.0 10 15
1605.0 14 16
1606.0 14 17
1607.0 10 22
1608.0 8 20
1609.0 11 24
1610.0 6 18
1611.0 11 22
1612.0 12 15
1613.0 15 19
1614.0 12 16
1615.0 6 11
1616.0 14 15
1617.0 16 10
1618.0 9 11
1619.0 14 12
1620.0 7 14
1621.0 9 11
1622.0 13 18
1623.0 6 23
1624.0 7 23
1625.0 12 16
1626.0 18 16
1627.0 10 16
1628.0 15 9
1629.0 5 8
1630.0 13 25
1631.0 12 17
1632.0 6 22
1633.0 10 15
1634.0 14 7
1635.0 13 14
1636.0 9 11
1637.0 6 17
1638.0 10 23
1639.0 7 10
1640.0 19 26
1641.0 12 26
1642.0 3 20
1643.0 3 15
1644.0 9 19
1645.0 11 17
1646.0 7 15
1647.0 4 37
1648.0 20 18
1649.0 9 28
1650.0 7 18
1651.0 7 15
1652.0 9 24
1653.0 8 19
1654.0 6 16
1655.0 8 24
1656.0 8 25
1657.0 13 21
1658.0 7 21
1659.0 7 21
1660.0 12 25
1661.0 13 38
1662.0 9 22
1663.0 17 19
1664.0 3 17
1665.0 8 14
1666.0 9 15
1667.0 10 18
1668.0 10 27
1669.0 6 21
1670.0 11 20
1671.0 10 14
1672.0 10 15
1673.0 8 19
1674.0 14 16
1675.0 14 14
1676.0 8 24
1677.0 10 24
1678.0 9 19
1679.0 14 14
1680.0 10 23
1681.0 11 28
1682.0 4 20
1683.0 9 11
1684.0 12 17
1685.0 12 14
1686.0 10 9
1687.0 6 15
1688.0 16 9
1689.0 6 19
1690.0 7 17
1691.0 9 11
1692.0 16 16
1693.0 13 18
1694.0 12 16
1695.0 20 9
1696.0 7 18
1697.0 16 24
1698.0 10 16
1699.0 14 23
1700.0 13 20
1701.0 12 14
1702.0 13 11
1703.0 20 11
1704.0 10 23
1705.0 11 22
1706.0 16 20
1707.0 20 17
1708.0 12 17
1709.0 12 23
1710.0 19 15
1711.0 23 13
1712.0 17 14
1713.0 24 16
1714.0 27 18
1715.0 19 20
1716.0 25 7
1717.0 16 10
1718.0 19 10
1719.0 20 12
1720.0 22 24
1721.0 22 20
1722.0 26 22
1723.0 19 11
1724.0 20 18
1725.0 20 16
1726.0 20 26
1727.0 25 13
1728.0 31 22
1729.0 37 15
1730.0 24 22
1731.0 27 14
1732.0 29 12
1733.0 29 13
1734.0 18 22
1735.0 30 19
1736.0 30 25
1737.0 37 10
1738.0 26 7
1739.0 23 12
1740.0 41 25
1741.0 41 17
1742.0 27 14
1743.0 34 14
1744.0 40 21
1745.0 46 17
1746.0 30 16
1747.0 41 25
1748.0 40 26
1749.0 44 33
1750.0 41 23
1751.0 45 27
1752.0 40 26
1753.0 42 36
1754.0 49 19
1755.0 47 21
1756.0 36 20
1757.0 46 20
1758.0 49 29
1759.0 49 28
1760.0 64 27
1761.0 40 17
1762.0 47 33
1763.0 56 28
1764.0 57 36
1765.0 39 32
1766.0 63 33
1767.0 42 32
1768.0 48 26
1769.0 69 34
1770.0 64 35
1771.0 74 24
1772.0 86 38
1773.0 76 35
1774.0 85 57
1775.0 100 39
1776.0 94 44
1777.0 87 43
1778.0 99 29
1779.0 104 27
1780.0 125 36
1781.0 109 33
1782.0 123 33
1783.0 128 40
1784.0 148 46
1785.0 148 53
1786.0 142 45
1787.0 126 39
1788.0 186 55
1789.0 172 64
1790.0 211 59
1791.0 177 61
1792.0 190 49
1793.0 217 67
1794.0 202 55
1795.0 208 71
1796.0 216 72
1797.0 233 66
1798.0 243 79
1799.0 256 69
1800.0 303 72
1801.0 275 83
1802.0 281 53
1803.0 321 51
1804.0 304 63
1805.0 350 81
1806.0 311 67
1807.0 316 63
1808.0 359 70
1809.0 370 57
1810.0 395 103
1811.0 413 71
1812.0 361 97
1813.0 368 85
1814.0 406 89
1815.0 362 98
1816.0 375 103
1817.0 389 107
1818.0 385 114
1819.0 405 126
1820.0 418 155
1821.0 400 115
1822.0 393 133
1823.0 372 163
1824.0 365 157
1825.0 358 204
1826.0 397 157
1827.0 364 180
1828.0 385 178
1829.0 380 208
1830.0 402 237
1831.0 376 214
1832.0 401 241
1833.0 373 292
1834.0 394 240
1835.0 374 299
1836.0 409 305
1837.0 415 287
1838.0 414 313
1839.0 421 316
1840.0 455 330
1841.0 489 323
1842.0 495 339
1843.0 441 356
1844.0 463 406
1845.0 456 436
1846.0 476 440
1847.0 463 440
1848.0 512 386
1849.0 523 415
1850.0 515 531
1851.0 513 588
1852.0 507 574
1853.0 478 602
1854.0 518 611
1855.0 526 657
1856.0 570 645
1857.0 644 621
1858.0 610 568
1859.0 622 598
1860.0 671 701
1861.0 649 524
1862.0 693 487
1863.0 687 581
1864.0 711 666
1865.0 716 655
1866.0 697 638
1867.0 710 659
1868.0 744 665
1869.0 751 717
1870.0 712 723
1871.0 715 750
1872.0 674 735
1873.0 744 795
1874.0 734 747
1875.0 720 808
1876.0 734 757
1877.0 682 716
1878.0 705 731
1879.0 690 785
1880.0 725 904
1881.0 730 825
1882.0 752 867
1883.0 716 967
1884.0 713 1036
1885.0 723 976
1886.0 674 999
1887.0 647 1130
1888.0 702 1132
1889.0 656 1150
1890.0 738 1291
1891.0 802 1198
1892.0 737 1354
1893.0 704 1336
1894.0 642 1411
1895.0 690 1613
1896.0 704 1574
1897.0 1 665 1563
1898.0 765 1624
1899.0 4 755 1667
1900.0 8 835 1831
1901.0 10 861 1755
1902.0 29 912 1753
1903.0 17 926 1870
1904.0 15 975 2000
1905.0 23 1015 1922
1906.0 21 1061 1978
1907.0 26 1084 2033
1908.0 17 1131 2196
1909.0 36 1163 2312
1910.0 22 1159 2355
1911.0 63 1122 2390
1912.0 44 1042 2637
1913.0 34 1106 2352
1914.0 45 1105 2293
1915.0 13 1030 2112
1916.0 13 918 2086
1917.0 17 809 1948
1918.0 5 811 1827
1919.0 6 780 2050
1920.0 3 871 2307
1921.0 13 815 2161
1922.0 27 823 2413
1923.0 10 729 3977
1924.0 48 774 4040
1925.0 38 701 2479
1926.0 30 655 2474
1927.0 71 592 2654
1928.0 212 596 2608
1929.0 100 541 2810
1930.0 35 531 3016
1931.0 25 461 2713
1932.0 22 425 2826
1933.0 59 366 2726
1934.0 81 334 2848
1935.0 179 384 2863
1936.0 169 305 2954
1937.0 247 321 2903
1938.0 292 309 2812
1939.0 218 248 2647
1940.0 788 289 2383
1941.0 756 236 2162
1942.0 829 286 1964
1943.0 150 269 1867
1944.0 58 258 1703
1945.0 672 223 1781
1946.0 834 208 2014
1947.0 570 261 2044
1948.0 895 206 2089
1949.0 433 196 2044
1950.0 882 194 2128
1951.0 1050 126 1941
1952.0 362 125 2000
1953.0 156 118 2011
1954.0 125 97 1959
1955.0 82 110 1937
1956.0 71 80 1921
1957.0 62 73 1985
1958.0 59 83 2096
1959.0 73 69 2016
1960.0 96 76 2240
1961.0 101 64 2174
1962.0 98 50 2232
1963.0 65 50 2250
1964.0 66 39 1684
1965.0 46 44 1609
1966.0 41 40 1680
1967.0 46 30 1663
1968.0 58 23 1661
1969.0 12 21 1710
1970.0 8 19 1701
1971.0 7 30 1700
1972.0 5 16 1662
1973.0 4 14 1712
1974.0 1 19 1686
1975.0 6 7 1779
1976.0 9 9 1807
1977.0 1 9 1707
1978.0 8 10 1657
1979.0 2 8 1770
1980.0 1 4 1630
1981.0 9 6 1429
1982.0 7 6 1356
1983.0 2 2 1262
1984.0 2 2 1382
1985.0 3 2 1355
1986.0 3 4 1288
1987.0 3 2 1340
1988.0 1 1329
1989.0 3 1298
1990.0 2 1296
1991.0 1 2 1241
1992.0 2 1 1330
1993.0 3 1 1355
1994.0 3 1362
1995.0 1 1431
1996.0 3 1407
1997.0 1331
1998.0 1 1361
1999.0 1433
2000.0 1342
2001.0 1353
2002.0 1357
2003.0 1279
2004.0 1 1253
2005.0 1155
2006.0 833
2007.0 576
2008.0 1 290
2009.0 52
2010.0 3
2011.0 2
2012.0 2
2013.0 2
2014.0 2
2015.0 1 2
2016.0 1
2021.0 1
2023.0 1
2024.0 1
2029.0 1
2032.0 1
2034.0 1
2035.0 1
2039.0 1
2055.0 17
2062.0 4
2063.0 4
2064.0 1
2065.0 3
2066.0 1
2067.0 9
2068.0 2
2069.0 1
2070.0 9
2073.0 4
2075.0 2
2076.0 1
2079.0 1
2081.0 5
2082.0 1
2084.0 3
2087.0 1
2088.0 1
2089.0 5
2090.0 1
2091.0 1
2092.0 1
2094.0 2
2099.0 3
2102.0 2
2103.0 1
2104.0 5
2109.0 1
2110.0 3
2111.0 1
2112.0 3
2113.0 1
11809.0 1
18101.0 1
18996.0 1
19010.0 1
19011.0 1
19016.0 1
19065.0 1
19550.0 1
19644.0 1
19998.0 1
23966.0 1
30566.0 1
31836.0 1